
| Search Product | ||
Series Z-6000 Pipeline Flowmeters

Specification:
Z-60
MODEL | MEASURE RANGE | THREAD | |||
WATER | AIR | ||||
GPM | LPM | GPM | LPM | ||
Z-6011 | 0.5~5 | 2~20 | 18~180 | 60~600 | 1/2'' FNPT or 3/4'' MNPT |
Z-6012 | 1~7 | 4~26 | 20~200 | 70~700 | |
Z-6013 | 1~10 | 4~35 | 25~250 | 100~1000 | |
Z-6014 | 1~16 | 5~60 | 35~350 | 150~1400 | |
Z-6015 | 3~18 | 10~65 | 52~520 | 200~2000 | 3/4'' FNPT or 1'' MNPT |
Z-6016 | 4~28 | 20~100 | 80~800 | 300~3000 | |
Z-65
MODEL | MEASURE RANGE | THREAD | |
WATER | |||
GPM | LPM | ||
Z-6501 | 3~25 | 12~90 | 1'' FNPT or 2'' MNPT |
Z-6502 | 5~50 | 20~200 | |
Z-6503 | 8~80 | 30~280 | |
Z-6504 | 10~100 | 40~380 | |


