
| Search Product | ||
Series LZS Pipeline Flowmeters

LZS series main parts: tube SAN, float ABS, glue fittings PVC, male thread PA6, female thread PA66.
Specification:
DN (MM) | MODEL | MEASURE RANGE M3/H | GLUE | MALE | FEMALE | ELBOW |
15 | LZS-15
| 10-100 L/H 16-160 L/H 25-250 L/H 40-400 L/H 60-600 L/H 100-1000 L/H | ᴓ20 | 1/2" NPT 3/4” NPT | BSP 1/2" | BSP 1/2" NPT 1/2" |
25 | LZS-25 | 0.1-1 0.16-1.6 0.25-2.5 | ᴓ32 | 3/4" NPT | BSP 3/4" NPT 3/4" | BSP 3/4" NPT 3/4" |
32 | LZS-32 | 0.4-4 0.6-6 | ᴓ40 | 1” NPT | BSP 1” NPT 1” | BSP 1” NPT 1” |
50 | LZS-50 | 0.6-4 0.6-6 1-10 1.6-16 | ᴓ63 | 2” NPT | BSP 2” NPT 2” | BSP 2” NPT 2” |
65 | LZS-65 | 5-25 8-40 12-60 | ᴓ75 | / | NPT 2 ½” | / |
100 | LZS-100 FLANGE | 12-60 18-90 20-120 | ᴓ110 | HOLE DISTANCE 1180MM 8-ᴓ18 | ||
125 | LZS-125 FLANGE | 25-150 30-180 | ᴓ110 | HOLE DISTANCE 1210MM 8-ᴓ18 | ||
150 | LZS-150 FLANGE | 12-60 18-90 20-120 25-150 30-180 | ᴓ110 | HOLE DISTANCE 1240MM 8-ᴓ22 | ||
